Les classes du cycle 2 engagées dans le rallye lecture
| établissement, lieu | classe | enseignant | adresse électronique | 
|---|
CÔTE D’IVOIRE
| cours Sévigné, Abidjan | CP jaune | Nadouba KONE | |
| cours Sévigné, Abidjan | CP rouge | Fanta TRE | |
| cours Sévigné, Abidjan | CP vert | Martine KOUTOUA | |
| cours Sévigné, Abidjan | CE1 bleu | Micheline DOUR TAI | |
| cours Sévigné, Abidjan | CE1 jaune | Mona ABOU DEBS | |
| cours Sévigné, Abidjan | CE1 vert | Sylvie MATHIEU | 
| établissement, lieu | nombre de classes | 
|---|
SÉNÉGAL
| Lycée français Jean Mermoz, Dakar | 8 classes | 
| École franco sénégalaise de Fann, Dakar | 1 classe | 
| École franco sénégalaise Dial Diop, Dakar | 4 classes | 
| École Aloys Kobés, Dakar | 1 classe | 
| École Cours Sainte Marie de Hann, Dakar | 2 classes | 
| Institution Sainte Jeanne d’Arc, Dakar | 2 classes | 
| École actuelle Bilingue, Dakar | 2 classes | 
| École Jacques Prévert, Saly | 2 classes | 
| École François Rabelais, Ziguinchor | 1 classe | 
BURKINA FASO
| École Saint-Éxupéry, Ouagadougou, Burkina Fasso | 2 classes | 
MALI
| Lycée Liberté, Bamako, | 3 classes | 
| Les Lutins, Bamako, | 6 classes | 










