Les classes engagées dans le parcours de lecture
Pays | Établissement | Classe | Nombre d’élèves | Enseignant |
---|---|---|---|---|
Burkina-Faso | ||||
Cap-Vert | ||||
Côte d’Ivoire | ||||
Gambie | ||||
Guinée | ||||
Mali | ||||
Mauritanie | ||||
Sénégal |
Accueil / Projets / Archives des projets / Les parcours de lecture / Le parcours de lecture 2011-2012 pour le cycle 3 / Les classes engagées dans le parcours de lecture
Pays | Établissement | Classe | Nombre d’élèves | Enseignant |
---|---|---|---|---|
Burkina-Faso | ||||
Cap-Vert | ||||
Côte d’Ivoire | ||||
Gambie | ||||
Guinée | ||||
Mali | ||||
Mauritanie | ||||
Sénégal |